- 手机:
- 13816598882 13588401415
- 电话:
- 021-51095632
- 邮箱:
- gy178@foxmail.com
- 地址:
- 上海市奉贤区南虹路8号
全自动硫化物酸化吹气仪详情介绍
产品说明 Product description
全自动硫化物酸化吹气仪GY-LHW-6A是一款根据国家标准定做的一款用于检测水中硫化物的前处理仪器。该仪器该仪器采用垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收等一体化设计,一次可处理1-6组样品。每个单元采用独立的转子流量计控制氮气流速;PID加热控温程序,自动升温至设定温度,缺水自动报警,自动补水,从而大大节约硫化物前处理时间,适合实验室内多个、尤其大批量硫化物样品的测定工作。
主要特征 Principal character
1.水浴加热系统
1.1自动控制水浴系统:PID准确控温。
1.2加热功率: 2000W,加热快速且均匀。
1.3温度范围:0-99℃,控温jing度 ±1℃。
1.4自动加水、排水、防溢。
2.加酸方式
2.1垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计。
2.2盐suan入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立,操作互不干扰。
2.3四氟旋塞,耐suan碱耐腐蚀。
2.4无需升降支架,稳定无漏气。
3.氮吹系统
3.1采用传感器,阀调数显。
3.2六路单独控制,双安全阀设计,确保实验安全有效进行。
3.3流量调节范围:0-600ml/min,控jing度±2%。
3.4氮气恒定吹扫,根据国家标准,分流量分时段工作,可实现全自动流量切换,确保实验回收率高。
3.5气源时间可控制,到达时间,自动关闭气源。
3.6主机设有氮气源接口,系统带有过压保护。
4.操作系统
4.1智能微电脑,7寸彩色触摸屏。
4.2位于仪器正前方,可设置实验参数。
应用范围 Application range
适用于环保、科研、水文、水利等单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理;土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。
技术参数&型号选择 Technical parameter & Model selection
1.样品通道: 1-6个
2.温度范围: 0-99
3.额定功率: 2000W
4.主机尺寸: 840mm*410mm*620mm
型号 | GY-LHW-6A 全自动款 | GY-LHW-6Z 智能款 |
自动控制水浴系统 | PID精准控温 | PID精准控温 |
加热功率 | 2000W,加热快速且均匀 | 2000W,加热快速且均匀 |
温度范围 | 0-99℃,控温精度 ±1℃ | 0-99℃,控温精度 ±1℃ |
加水方式 | 自动加水、补水、排水、防溢 | 自动加水,补水,排水 |
加酸方式
| 垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计。盐酸入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立,操作互不干扰。四氟旋塞,耐酸碱耐腐蚀。无需升降支架,稳定无漏气。可通过程序自动加酸。 | 垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计。盐酸入口、气体进口、样品、出口三口一体且相互独立,操作互不干扰。四氟旋塞,耐酸碱耐腐蚀。无需升支架稳定无漏气。 |
氮吹系统 | 采用传感器,阀调数显。六路单独控制,双安全阀设计,确保实验安全有效进行。实验过程氮气自动调节切换,分时段分流量工作,自动调节。 | 流量计显示,六路单独控制,确保实验安全有效进行。 |
流量调节范围 | 0-600ml/min,控制精度±2% | 0-600ml/min,控制精度±2% |
氮气流量调节 | 氮气恒定吹扫,根据国家标准,分流量分时段工作,可实现全自动流量切换,确保实验回收率高。气源时间可控制,到达时间,自动关闭气源 | 手动调节氮气流量,气源时间可控制,到达时间,自动关闭气源 |
氮气接口 | 主机设有氮气源专用接口,系统带有过压保护 | 主机设有氮气源专用接口,系统带有过压保护 |
操作系统 | 智能微电脑触摸屏,运行状态实时显示。方法选择,内置多种国标方法,简化实验流程。内置三种自定义方法,可自定义设置实验流程。 | 液晶触摸屏,手动按步骤操作。智能微电脑,温度状态实时显示。定时操作,到达时间,自动关闭电源和气源,并报警提示。
|
适用标准 | 《HJ1226-2021 水质硫化物的测定 亚甲基兰分光光度法》 《HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法》 《HJ 833-2017 土壤和沉积物 ;硫化物的测定 ;亚甲蓝分光光度法》 | 《HJ1226-2021 水质硫化物的测定 亚甲基兰分光光度法》 《HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法》 《HJ 833-2017 土壤和沉积物 ;硫化物的测定 ;亚甲蓝分光光度法》 |
工作条件 | 供电电源: AC 220V,50Hz 环境温度: 10-35℃ 环境湿度: <60% | 供电电源: AC 220V,50Hz 环境温度: 10-35℃ 环境湿度: <60% |
产品规格 | 样品通道: 1-6个 主机尺寸: 840mm*410mm*620mm 温度范围: 0-99℃ 额定功率: 2000W
| 样品通道: 1-6个 主机尺寸: 840mm*270mm*460mm 温度范围: 0-99℃ 额定功率: 2000W |
全自动硫化物酸化吹气仪|智能水质硫化物酸化吹气装置|自动硫化物氮吹仪厂家
上一条:水质硫化物酸化吹气仪
下一条:智能硫化物酸化吹气仪